Фиксинг на БНБ
Обменни курсове за 15.11.2026 от 13.11.2026| Валута | Код | За единици валута | Лева (BGN) | Обратен курс за 1 лев |
|---|---|---|---|---|
| Щатски долар | USD | 0 | 1.1052 | 0.9048 |
| Японска йена | JPY | 0 | 176.83 | 0.005655 |
| Чешка крона | CZK | 0 | 24.424 | 0.04094 |
| Датска крона | DKK | 0 | 7.4756 | 0.133769 |
| Британска лира | GBP | 0 | 0.83559 | 1.1968 |
| Унгарски форинт | HUF | 0 | 365.6 | 0.002735 |
| Полска злота | PLN | 0 | 4.4113 | 0.2267 |
| Нова румънска лея | RON | 0 | 5.3494 | 0.1869 |
| Шведска крона | SEK | 0 | 11.1075 | 0.09003 |
| Швейцарски франк | CHF | 0 | 0.9266 | 1.0792 |
| Исландска крона * | ISK | 0 | 136.6 | 0.007321 |
| Норвежка крона | NOK | 0 | 10.5695 | 0.09461 |
| Нова турска лира | TRY | 0 | 55.6667 | 0.01796 |
| Австралийски долар | AUD | 0 | 1.6288 | 0.6139 |
| Бразилски реал | BRL | 0 | 6.2595 | 0.1598 |
| Канадски долар | CAD | 0 | 1.5758 | 0.6346 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 0 | 7.3738 | 0.1356 |
| Хонконгски долар | HKD | 0 | 8.6714 | 0.1153 |
| Индонезийска рупия | IDR | 0 | 20163.71 | 0.00004959 |
| Израелски шекел | ILS | 0 | 3.5485 | 0.2818 |
| Индийска рупия | INR | 0 | 104.1575 | 0.009601 |
| Южнокорейски вон | KRW | 0 | 1477.8 | 0.0006767 |
| Мексиканско песо | MXN | 0 | 20.5491 | 0.04866 |
| Малайзийски рингит | MYR | 0 | 4.5175 | 0.2214 |
| Новозеландски долар | NZD | 0 | 1.9978 | 0.5006 |
| Филипинско песо | PHP | 0 | 70.526 | 0.01418 |
| Сингапурски долар | SGD | 0 | 1.4236 | 0.7024 |
| Тайландски бат | THB | 0 | 37.483 | 0.02668 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 0 | 18.7481 | 0.05334 |
*Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ e преустановила временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.