Фиксинг на БНБ
Обменни курсове за 09.12.2023 от 08.12.2023Валута | Код | За единици валута | Лева (BGN) | Обратен курс за 1 лев |
---|---|---|---|---|
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.19791 | 0.834787 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 3.69492 | 2.70642 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.33714 | 0.747865 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.07229 | 0.482558 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.53415 | 3.9461 |
Чешка крона | CZK | 100 | 8.03084 | 12.452 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62323 | 3.81209 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.28245 | 0.438126 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.32311 | 4.30457 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.12131 | 195.263 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.16982 | 8548.32 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 4.89178 | 2.04425 |
Индийска рупия | INR | 100 | 2.17586 | 45.9588 |
Исландска крона * | ISK | 100 | 1.30302 | 76.7448 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.25753 | 79.521 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.38433 | 722.371 |
Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.04076 | 9.60836 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.89073 | 2.57021 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.6678 | 5.99592 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.11558 | 0.896395 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.27292 | 30.5538 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.51505 | 2.21481 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 3.93662 | 2.54025 |
Руска рубла | RUB | 0 | 0 | 0 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.74037 | 5.7459 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.35577 | 0.737588 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.13382 | 19.4787 |
Нова турска лира | TRY | 100 | 6.26186 | 15.9697 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.81482 | 0.551019 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.60355 | 10.4128 |
Злато (1 трой унция) | XAU | 1 | 3652.96 | 0 |
*Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ e преустановила временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.