Фиксинг на БНБ
Обменни курсове за 08.12.2019 от 06.12.2019Валута | Код | За единици валута | Лева (BGN) | Обратен курс за 1 лев |
---|---|---|---|---|
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.20805 | 0.82778 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 4.21497 | 2.3725 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.33796 | 0.747406 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.78321 | 0.560786 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.5077 | 3.98772 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.66001 | 13.0548 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.61748 | 3.82047 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.31588 | 0.431801 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.25191 | 4.44067 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.62916 | 3.8035 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.92335 | 168.823 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.25741 | 7952.86 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 5.0847 | 1.96668 |
Индийска рупия | INR | 100 | 2.47437 | 40.4143 |
Исландска крона * | ISK | 100 | 1.45307 | 68.8198 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.6239 | 61.5801 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.48472 | 673.528 |
Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.11138 | 10.9753 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.23844 | 2.35936 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.93197 | 5.17606 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.15826 | 0.863364 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.47098 | 28.8103 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.57269 | 2.1869 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.09169 | 2.44398 |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.76465 | 36.1709 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.85945 | 5.37793 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.29663 | 0.77123 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.81314 | 17.2024 |
Нова турска лира | TRY | 10 | 3.0611 | 3.2668 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.76296 | 0.567228 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.20558 | 8.29476 |
Злато (1 трой унция) | XAU | 1 | 2582.18 | 0 |
* Във връзка със спирането (от страна на ЕЦБ) на обявяването на референтен курс на ISK към EUR е преустановено публикуването на обменен курс на ISK към BGN. При възобновяване котирането на ISK - публикуването ще бъде подновено.