BNB currency fixings
BNB currency fixing for 22.02.2019 from 21.02.2019Currency | Code | per | Levs (BGN) | Reverse rate per 1 Lev |
---|---|---|---|---|
Australian dollar | AUD | 1 | 1.22477 | 0.81648 |
Brazilian real | BRL | 10 | 4.60455 | 2.17176 |
Canadian dollar | CAD | 1 | 1.30816 | 0.764432 |
Swiss franc | CHF | 1 | 1.72062 | 0.581186 |
Chinese yuan | CNY | 10 | 2.56418 | 3.89988 |
Czech koruna | CZK | 100 | 7.62566 | 13.1136 |
Danish krone | DKK | 10 | 2.62109 | 3.81521 |
British pound | GBP | 1 | 2.25313 | 0.443827 |
Hong Kong dollar | HKD | 10 | 2.19514 | 4.55552 |
Croatian kuna | HRK | 10 | 2.63749 | 3.79148 |
Hungarian forint | HUF | 1000 | 6.16514 | 162.202 |
Indonesian rupiah | IDR | 10000 | 1.22404 | 8169.67 |
Israeli new shekel | ILS | 10 | 4.76451 | 2.09885 |
Indian rupee | INR | 100 | 2.42228 | 41.2834 |
Icelandic króna * | ISK | 100 | 1.44129 | 69.3823 |
Japanese yen | JPY | 100 | 1.55595 | 64.2694 |
South Korean Won | KRW | 1000 | 1.53085 | 653.232 |
Mexican peso | MXN | 100 | 8.96491 | 11.1546 |
Malaysian ringgit | MYR | 10 | 4.22243 | 2.3683 |
Norwegian krone | NOK | 10 | 1.99966 | 5.00085 |
New Zealand dollar | NZD | 1 | 1.17481 | 0.851201 |
Philippine peso | PHP | 100 | 3.30416 | 30.2649 |
Polish złoty | PLN | 10 | 4.51213 | 2.21625 |
Romanian leu | RON | 10 | 4.11191 | 2.43196 |
Russian ruble | RUB | 100 | 2.63045 | 38.0163 |
Swedish krona | SEK | 10 | 1.84186 | 5.42929 |
Singapore dollar | SGD | 1 | 1.27399 | 0.784936 |
Thai baht | THB | 100 | 5.5265 | 18.0946 |
Turkish lira | TRY | 10 | 3.23588 | 3.09035 |
United States dollar | USD | 1 | 1.72259 | 0.580521 |
South African rand | ZAR | 10 | 1.23366 | 8.10596 |
Gold (one troy ounce) | XAU | 1 | 2295.42 | 0 |
*BNB currency fixing for the day. All exchange rates are being updated daily from BNB's website. These exchange rates are based on art. 29, para 2 of the Law on BNB and Fixed Rates of ECB, and they are applied for statistical and accounting purposes.