BNB currency fixings
BNB currency fixing for 15.11.2026 from 13.11.2026| Currency | Code | per | Levs (BGN) | Reverse rate per 1 Lev |
|---|---|---|---|---|
| United States dollar | USD | 0 | 1.1052 | 0.9048 |
| Japanese yen | JPY | 0 | 176.83 | 0.005655 |
| Czech koruna | CZK | 0 | 24.424 | 0.04094 |
| Danish krone | DKK | 0 | 7.4756 | 0.133769 |
| British pound | GBP | 0 | 0.83559 | 1.1968 |
| Hungarian forint | HUF | 0 | 365.6 | 0.002735 |
| Polish złoty | PLN | 0 | 4.4113 | 0.2267 |
| Romanian leu | RON | 0 | 5.3494 | 0.1869 |
| Swedish krona | SEK | 0 | 11.1075 | 0.09003 |
| Swiss franc | CHF | 0 | 0.9266 | 1.0792 |
| Icelandic króna * | ISK | 0 | 136.6 | 0.007321 |
| Norwegian krone | NOK | 0 | 10.5695 | 0.09461 |
| Turkish lira | TRY | 0 | 55.6667 | 0.01796 |
| Australian dollar | AUD | 0 | 1.6288 | 0.6139 |
| Brazilian real | BRL | 0 | 6.2595 | 0.1598 |
| Canadian dollar | CAD | 0 | 1.5758 | 0.6346 |
| Chinese yuan | CNY | 0 | 7.3738 | 0.1356 |
| Hong Kong dollar | HKD | 0 | 8.6714 | 0.1153 |
| Indonesian rupiah | IDR | 0 | 20163.71 | 0.00004959 |
| Israeli new shekel | ILS | 0 | 3.5485 | 0.2818 |
| Indian rupee | INR | 0 | 104.1575 | 0.009601 |
| South Korean Won | KRW | 0 | 1477.8 | 0.0006767 |
| Mexican peso | MXN | 0 | 20.5491 | 0.04866 |
| Malaysian ringgit | MYR | 0 | 4.5175 | 0.2214 |
| New Zealand dollar | NZD | 0 | 1.9978 | 0.5006 |
| Philippine peso | PHP | 0 | 70.526 | 0.01418 |
| Singapore dollar | SGD | 0 | 1.4236 | 0.7024 |
| Thai baht | THB | 0 | 37.483 | 0.02668 |
| South African rand | ZAR | 0 | 18.7481 | 0.05334 |
*BNB currency fixing for the day. All exchange rates are being updated daily from BNB's website. These exchange rates are based on art. 29, para 2 of the Law on BNB and Fixed Rates of ECB, and they are applied for statistical and accounting purposes.